Ein Floorball-Schulturnier ist ein großartiges Erlebnis für das ganze Team. Für Schulteams aus Berlin und Brandenburg ist das Landesfinale die Belohnung für das Training im Sportunterricht oder in der Schul-AG.
Seit 2019 gibt es zwei getrennte Landesfinale: eines für Berliner Schulen, eines für Brandenburger Schulen. Termine, Spielorte, Anmeldung, teilnehmende Schulen und Ergebnisse findest du auf der jeweiligen Seite.
Das Landesfinale findet jedes Jahr statt. Die Anmeldung für das nächste Landesfinale öffnet jeweils am 1. September.
Das Landesfinale ist ein attraktiver Schulsport-Wettbewerb unter dem Dach des Floorball Verbands Berlin-Brandenburg. Der Verband plant und organisiert das Turnier und entwickelt es stetig weiter.
Gespielt wird in verschiedenen, altersabhängigen Wettkampfklassen. Die Teilnahme ist freiwillig und nur als Schulteam möglich. Die Ausschreibung erscheint jedes Jahr neu und wird über diese Webseite und den Schulsport-Verteiler veröffentlicht.
Das jeweils erstplatzierte Team der Altersklassen U14, U16 und U18 qualifiziert sich für das Bundesfinale des Floorball Schulcups.
Beim Bundesfinale treffen sich die besten Schulteams aus ganz Deutschland. Die Sieger der Landesfinale in U14, U16 und U18 sind direkt dabei.
Bundesfinale 2027: Termin wird noch bekannt gegeben
Die Karte zeigt die Schulen, deren Teams an den Landesfinalen in Berlin und Brandenburg teilgenommen haben. Über die Jahresauswahl lässt sie sich auf ein Landesfinale eingrenzen; ein Klick auf eine Schule zeigt ihre Teilnahmen und Platzierungen. Für die Jahre bis 2018 sind überwiegend nur die Sieger erfasst.
2026 · 41 Teams aus 25 Schulen
2025 · 42 Teams aus 30 Schulen
2024 · 39 Teams aus 23 Schulen
2023 · 35 Teams aus 24 Schulen
2020 · 17 Teams aus 11 Schulen
2019 · 38 Teams aus 24 Schulen
2018 · 4 Teams aus 2 Schulen
2017 · 20 Teams aus 13 Schulen
2016 · 4 Teams aus 3 Schulen
2015 · 3 Teams aus 3 Schulen
2014 · 3 Teams aus 3 Schulen
2013 · 3 Teams aus 3 Schulen
2012 · 3 Teams aus 3 Schulen
2011 · 2 Teams aus 2 Schulen
2010 · 2 Teams aus 2 Schulen
2009 · 1 Team aus 1 Schulen
Bestenliste · Schulen mit Podestplätzen, sortiert nach Siegen, zweiten und dritten Plätzen
| # | Schule | 1 | 2 | 3 | Teams |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf · 2011–2026 | 10 | 3 | 3 | 17 |
| 2 | Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf · 2016–2023 | 9 | 1 | – | 10 |
| 3 | Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf · 2015–2026 | 7 | 2 | – | 12 |
| 4 | Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf · 2024–2026 | 6 | – | – | 6 |
| 5 | Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke · 2017–2026 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| 6 | Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow · 2025–2026 | 5 | – | – | 5 |
| 7 | Grundschule RangsdorfRangsdorf · 2010–2026 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)Treptow-Köpenick · 2017–2026 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | Conrad-Schule (Grundschule)Steglitz-Zehlendorf · 2012–2026 | 3 | – | 1 | 6 |
| 10 | Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow anerkannte ErsatzschuleTeltow · 2019–2026 | 2 | 3 | – | 9 |
| 11 | Georg-von-Giesche-SchuleTempelhof-Schöneberg · 2017–2026 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 12 | Sportschule im Olympiapark - Poelchau-SchuleCharlottenburg-Wilmersdorf · 2014–2015 | 2 | – | – | 2 |
| 13 | Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)Charlottenburg-Wilmersdorf · 2019–2026 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 14 | Orankesee Schule (Grundschule)Lichtenberg · 2023–2026 | 1 | 2 | – | 5 |
| 15 | Geschwister-Scholl-Schule Zossen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Zossen OT DabendorfZossen · 2012–2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Grundschule am MellenseeAm Mellensee · 2013–2024 | 1 | – | – | 6 |
| 16 | Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)Marzahn-Hellersdorf · 2009–2024 | 1 | – | – | 4 |
| 16 | Phönix-GrundschuleLichtenberg · 2023–2026 | 1 | – | – | 4 |
| 16 | Scharmützelsee-GrundschuleTempelhof-Schöneberg · 2016–2019 | 1 | – | – | 4 |
| 16 | Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen - Grundschule anerkannte ErsatzschuleWriezen · 2023–2024 | 1 | – | – | 2 |
| 16 | Grundschule in der PlantagenstraßeSteglitz-Zehlendorf · 2024–2025 | 1 | – | – | 2 |
| 16 | Droste-Hülshoff-GymnasiumSteglitz-Zehlendorf · 2023 | 1 | – | – | 1 |
| 16 | Karlsgarten-Schule (Grundschule)Neukölln · 2010 | 1 | – | – | 1 |
| 16 | Mahlsdorfer GrundschuleMarzahn-Hellersdorf · 2019 | 1 | – | – | 1 |
| 25 | Grundschule Groß MachnowRangsdorf/OT Groß Machnow · 2017–2026 | – | 2 | 2 | 8 |
| 26 | Robert-Havemann-GymnasiumPankow · 2024–2026 | – | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Leibniz-Gymnasium PotsdamPotsdam · 2017–2019 | – | 2 | – | 3 |
| 27 | Theodor-Fontane-Schule LetschinLetschin · 2017–2019 | – | 2 | – | 3 |
| 27 | Arndt-Gymnasium DahlemSteglitz-Zehlendorf · 2019 | – | 2 | – | 2 |
| 27 | Oberschule RangsdorfRangsdorf · 2020–2023 | – | 2 | – | 2 |
| 31 | Grundschule im Bornstedter FeldPotsdam · 2023–2026 | – | 1 | 1 | 7 |
| 31 | Löcknitz-GrundschuleTempelhof-Schöneberg · 2023–2025 | – | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Europäisches Gymnasium Bertha-von-SuttnerReinickendorf · 2025 | – | 1 | – | 1 |
| 33 | Neue Grundschule Potsdam anerkannte ErsatzschulePotsdam · 2025 | – | 1 | – | 1 |
| 35 | Grund- und Oberschule WilhelmshorstMichendorf/OT Wilhelmshorst · 2019–2020 | – | – | 1 | 5 |
| 35 | Grace-Hopper-GesamtschuleTeltow · 2025–2026 | – | – | 1 | 4 |
| 35 | Grundschule Alt-KarowPankow · 2023–2026 | – | – | 1 | 4 |
| 35 | Grundschule Hanna von PestalozzaPotsdam/OT Groß Glienicke · 2023–2026 | – | – | 1 | 3 |
| 35 | Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau ZeuthenZeuthen · 2023 | – | – | 1 | 3 |
| 35 | Hu-Heimann-Schule (Grundschule)Neukölln · 2017–2019 | – | – | 1 | 2 |
| 35 | 37. Schule (Grundschule)Marzahn-Hellersdorf · 2025 | – | – | 1 | 1 |
| 35 | Hagenbeck-SchulePankow · 2026 | – | – | 1 | 1 |
| 35 | Leonardo-da-Vinci-GesamtschulePotsdam · 2019 | – | – | 1 | 1 |
Zweite und dritte Plätze sind nicht für alle Jahre bekannt; bis 2018 sind überwiegend nur die Sieger erfasst. „Teams“ zählt alle erfassten Finalteilnahmen der Schule.
123 Platzierung, soweit bekannt
Alle Sieger der Landesfinale seit 2009, sortiert nach Jahr und Wettkampfklasse. Seit 2019 sind Berlin (rot) und Brandenburg (bordeaux) farblich gekennzeichnet.
| Jahr | Landesfinale | U12 WK V | U14 WK IV | U16 WK III | U18 WK II |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Berlin | 1Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)Treptow-Köpenick | 1Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)Treptow-Köpenick | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf |
| 2026 | Brandenburg | 1Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke | 1Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow | 1Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow | 1Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow |
| 2025 | Berlin | 1Phönix-GrundschuleLichtenberg | 1Orankesee Schule (Grundschule)Lichtenberg | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf |
| 2025 | Brandenburg | 1Grundschule RangsdorfRangsdorf | 1Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow | 1Immanuel-Kant-GymnasiumTeltow | – |
| 2024 | Berlin | 1Grundschule in der PlantagenstraßeSteglitz-Zehlendorf | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf | 1Gabriele-von-Bülow-GymnasiumReinickendorf |
| 2024 | Brandenburg | 1Grundschule RangsdorfRangsdorf | 1Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow anerkannte ErsatzschuleTeltow | – | – |
| 2023 | Berlin | 1Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)Treptow-Köpenick | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)Charlottenburg-Wilmersdorf | 1Droste-Hülshoff-GymnasiumSteglitz-Zehlendorf |
| 2023 | Brandenburg | 1Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen - Grundschule anerkannte ErsatzschuleWriezen | 1Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow anerkannte ErsatzschuleTeltow | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf |
| 2022 | kein Landesfinale erfasst | ||||
| 2021 | kein Landesfinale erfasst | ||||
| 2020 | Brandenburg | 1Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf |
| 2019 | Berlin | 1Mahlsdorfer GrundschuleMarzahn-Hellersdorf | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Georg-von-Giesche-SchuleTempelhof-Schöneberg | 1Georg-von-Giesche-SchuleTempelhof-Schöneberg |
| 2019 | Brandenburg | 1Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf |
| 2018 | gemeinsam | 1Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke | 1Grundschule "Otto Nagel"Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2017 | gemeinsam | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2016 | gemeinsam | 1Scharmützelsee-GrundschuleTempelhof-Schöneberg | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf | 1Alexander-S.-Puschkin-GymnasiumHennigsdorf |
| 2015 | gemeinsam | – | 1Franz-Marc-GrundschuleReinickendorf | 1Sportschule im Olympiapark - Poelchau-SchuleCharlottenburg-Wilmersdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2014 | gemeinsam | – | 1Conrad-Schule (Grundschule)Steglitz-Zehlendorf | 1Sportschule im Olympiapark - Poelchau-SchuleCharlottenburg-Wilmersdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2013 | gemeinsam | – | 1Conrad-Schule (Grundschule)Steglitz-Zehlendorf | 1Grundschule am MellenseeAm Mellensee | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2012 | gemeinsam | – | 1Conrad-Schule (Grundschule)Steglitz-Zehlendorf | 1Geschwister-Scholl-Schule Zossen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Zossen OT DabendorfZossen | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf |
| 2011 | gemeinsam | – | 1Grundschule RangsdorfRangsdorf | 1Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz RangsdorfRangsdorf | – |
| 2010 | gemeinsam | – | 1Grundschule RangsdorfRangsdorf | 1Karlsgarten-Schule (Grundschule)Neukölln | – |
| 2009 | gemeinsam | – | 1Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)Marzahn-Hellersdorf | – | – |
Vom ersten Bundesfinale bis zu zwei eigenständigen Landesfinalen: So ist der Floorball Schulcup in Berlin und Brandenburg gewachsen.
Das erste Bundesfinale des Floorball Schulcups findet in Berlin statt.
Das erste Landesfinale: neun Teams aus sechs Schulen spielen in der Wettkampfklasse IV.
Vier Wettkampfklassen und 24 Teams: Das Turnier sprengt den Rahmen eines einzigen Tages.
Erstmals getrennte Landesfinale für Berlin und Brandenburg, zusammen mit 38 Teams.
Langfristig möchten wir Floorball in das Programm von Jugend trainiert für Olympia bringen. Das ist bislang ein Ziel und noch nicht Realität, denn Floorball ist keine olympische Disziplin. Mittelfristig wollen wir Stadt- und Kreisfinale sowie Zwischenrunden einführen.
Ihr möchtet mit eurer Schule beim nächsten Landesfinale dabei sein oder habt Fragen zu Ausschreibung, Regeln und Ablauf? Schreibt uns eine E-Mail an ed.bbllabroolf@eluhcs.
Ansprechpartnerin für den Schulsport ist Antonia Oelke.
Die Website von FloorballBB verwendet, willkommen in der Jetzt-Zeit: Cookie. Die dienen dazu, euch Verbands-Services und -Funktionen anzubieten sowie um Inhalte attraktiv zu präsentieren.
Du hast noch kein Benutzerprofil? Dann erstelle hier dein Profil. Hast du bereits ein Profil auf dieser Website angelegt, meldest du dich hier an.