Die Fahrtenbelastung stellt gegenüber, welche Wege die Vereine zu den Hallen zurücklegen. Die Kilometer sind die Luftlinie zwischen Vereins- und Hallenadresse.
Zahl in der Zelle: Spieltage des Vereins in dieser Halle. Die Kilometer sind die Luftlinie zwischen den Postleitzahlen von Verein und Halle; unten stehen die einfache Strecke und der Hin- und Rückweg. Die Straßenentfernung liegt erfahrungsgemäß 20 bis 30 Prozent darüber. Fehlt eine Postleitzahl, bleibt die Fahrt unberücksichtigt.
Halle | Σ | BB Berlin Broilers | BR Berlin Rockets | BFK Berliner Floorball Klub | TSC Berliner TSC | BBEE Bumblebees Berlin | EWS Eberswalder Scorpions | EJB Eisbären Juniors | FTB Floorball Turtles Berlin | JFS JFS | KD Karower Dachse | PS Pfeffersport | PSV PSV Lübbenau-Calau | RR Racoons Rangsdorf | RSVE RSV Eintracht 1949 | MS RSV Mellensee | SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | SCP SC Potsdam | SCS SCS Berlin | SSVR SSV Rapid | UHC UHC Berlin | TT VfL Tegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glückskompass 12627 Berlin | 88 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
Robert-Blum 10829 Berlin | 75 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||
von-Steuben 14480 Potsdam | 70 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Anne-Frank 14513 Teltow | 66 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Ludwig-Hoffmann-Quartier 13125 Berlin | 65 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | |||||
Hoffmann-von-Fallersleben 13509 Berlin | 56 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||
Erwin-Benke 15834 Rangsdorf | 45 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Rennbahn 13086 Berlin | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
KW 11 13055 Berlin | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym. 13629 Berlin | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Kant-Gymnasium 14513 Teltow | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Schwärzseehalle 16227 Eberswalde | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Hans-Fallada 12059 Berlin | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Ehm-Welk 03222 Lübbenau/Spreewald | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Mellensee 15834 Am Mellensee | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Havelland 10829 Berlin | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Werner-Ruhemann 14199 Berlin | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
GS am Panketal 13125 Berlin | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Preußenhalle 14476 Potsdam | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Fontane-Gymnasium 15834 Rangsdorf | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
OSZ Elinor-Ostrom links 10409 Berlin | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Schloßstraße 14059 Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Spieltage gesamt | 686 | 18 | 72 | 47 | 38 | 4 | 11 | 70 | 10 | 2 | 24 | 7 | 11 | 65 | 70 | 41 | 13 | 48 | 17 | 25 | 39 | 54 |
Kilometer einfach | 13907 km | 198 km | 927 km | 964 km | 633 km | 99 km | 405 km | 1238 km | 89 km | 63 km | 618 km | 125 km | 645 km | 1446 km | 1500 km | 1461 km | 377 km | 1006 km | 224 km | 422 km | 660 km | 808 km |
Hin- und Rückweg | 27813 km | 395 km | 1854 km | 1927 km | 1266 km | 198 km | 810 km | 2476 km | 178 km | 127 km | 1236 km | 251 km | 1289 km | 2891 km | 3001 km | 2922 km | 753 km | 2011 km | 449 km | 844 km | 1320 km | 1617 km |
Ø je Spieltag einfache Strecke | 20 km | 11 km | 13 km | 21 km | 17 km | 25 km | 37 km | 18 km | 8,9 km | 32 km | 26 km | 18 km | 59 km | 22 km | 21 km | 36 km | 29 km | 21 km | 13 km | 17 km | 17 km | 15 km |
Entfernung je Fahrt:bis 15 km15–40 km40–80 kmüber 80 kmunbekanntEin deutlich über dem Mittel liegender Wert je Spieltag ist rot, ein deutlich darunter liegender grün hinterlegt. Grundlage der Entfernung: teils Koordinaten, teils Mittelpunkt der Postleitzahl.
Lage der Hallen
Zum Anzeigen der Karte wird Google Maps geladen. Dabei werden Daten an Google übertragen.
FF Ligenplaner. Version 4.2.24 | Stand: 11.09.2026 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Beta. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.