Meldepflicht der Vereine
Je gemeldetem Team sind 2 Tage mit jeweils mindestens 6 Stunden zu melden. Vereine ohne jede Meldung stehen zuoberst, danach nach fehlenden Tagen.
Verein | Teams | Soll | erfüllt | fehlen | Erfüllung | zu kurz | genutzt | ungenutzt | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEE Bumblebees Berlin | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
JFS JFS | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
PS Pfeffersport | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
RB SG Regenbogen | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
EJB Eisbären Juniors | 15 | 30 | 9 | 21 | 30 % | 1 | 8 | 2 | 81 h |
MS RSV Mellensee | 7 | 14 | 4 | 10 | 29 % | – | 2 | 2 | 40 h |
TSC Berliner TSC | 6 | 12 | 4 | 8 | 33 % | – | 1 | 3 | 24 h |
RR Racoons Rangsdorf | 13 | 26 | 19 | 7 | 73 % | – | 10 | 9 | 190 h |
SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 % | – | 1 | 1 | 20 h |
BR Berlin Rockets | 17 | 34 | 33 | 1 | 97 % | – | 13 | 20 | 330 h |
BB Berlin Broilers | 2 | 4 | 9 | – | 225 % | – | 3 | 6 | 74 h |
BFK Berliner Floorball Klub | 8 | 16 | 39 | – | 244 % | – | 12 | 27 | 312 h |
EWS Eberswalder Scorpions | 2 | 4 | 9 | – | 225 % | – | 3 | 6 | 72 h |
FTB Floorball Turtles Berlin | 2 | 4 | 5 | – | 125 % | – | 3 | 2 | 40 h |
KD Karower Dachse | 4 | 8 | 9 | – | 113 % | – | 1 | 8 | 59 h |
PSV PSV Lübbenau-Calau | 2 | 4 | 4 | – | 100 % | 8 | 4 | 8 | 72 h |
RSVE RSV Eintracht 1949 | 14 | 28 | 28 | – | 100 % | – | 13 | 15 | 308 h |
SCP SC Potsdam | 10 | 20 | 44 | – | 220 % | – | 13 | 31 | 558 h |
SCS SCS Berlin | 3 | 6 | 79 | – | 1317 % | – | 3 | 76 | 768 h |
SSVR SSV Rapid | 4 | 8 | 9 | – | 113 % | – | 3 | 6 | 74 h |
UHC UHC Berlin | 7 | 14 | 14 | – | 100 % | – | 10 | 4 | 126 h |
TT VfL Tegel | 10 | 20 | 22 | – | 110 % | – | 9 | 13 | 220 h |
Summe | 132 | 264 | 342 | 57 | 130 % | 112 | 239 |
Datum | Anbieter | Halle | Zeit | Dauer | Form | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 05.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.09.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.09.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.09.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Mo 28.09.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | EJB Eisbären Juniors | 12:00–20:00 | 8 h | beide | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 04.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.10.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.10.2026 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | EJB Eisbären Juniors | 12:00–22:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 31.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 01.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 01.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 14.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 15.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 15.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 22.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 22.11.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 22.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 28.11.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 28.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 29.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 29.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 05.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 05.12.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 05.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | KD Karower Dachse | 08:00–19:00 | 11 h | KF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.12.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.12.2026 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 12.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.12.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 02.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 03.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 08:00–18:00 | 10 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 30.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 30.01.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 30.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.02.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.02.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.02.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 27.02.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 27.02.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
So 28.02.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 28.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 28.02.2027 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
So 28.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 28.02.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.03.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.03.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.03.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.03.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.03.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.03.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.03.2027 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.03.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.03.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.03.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.03.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.03.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.03.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.03.2027 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 21.03.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 27.03.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 27.03.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 28.03.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 28.03.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.04.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.04.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 04.04.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 04.04.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.04.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.04.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.04.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 10.04.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.04.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.04.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.04.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
So 11.04.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 17.04.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.04.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.04.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.04.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.04.2027 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.04.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.04.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.04.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 24.04.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.04.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.04.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.04.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.04.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 01.05.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 01.05.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 02.05.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 02.05.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 08.05.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 08.05.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 08.05.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 09.05.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 09.05.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 15.05.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 15.05.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 15.05.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 16.05.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 16.05.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 22.05.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 22.05.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 22.05.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 22.05.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 23.05.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 23.05.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 29.05.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 29.05.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 30.05.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 30.05.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 30.05.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 05.06.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.06.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.06.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.06.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.06.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.06.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.06.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.07.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 04.07.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.07.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.07.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.07.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.07.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.07.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.07.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 31.07.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt |
FF Ligenplaner. Version 2.30.0 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.