| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Fahrstrecke ab TT (km) | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | ||||||
| So 11.10.2026 | U15 GF | 1 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 28 km (55 km) | 10:00 TT – BR 11:45 EJB – RSVE 13:30 SCP – BR 15:15 EJB – TT 17:00 SCP – RSVE |
| November 2026 | ||||||
| Sa 28.11.2026 | U15 GF | 2 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 28 km (55 km) | 10:00 SCP – EJB 11:45 RSVE – TT 13:30 EJB – BFK 15:15 RSVE – SCP 17:00 TT – BFK |
| Dezember 2026 | ||||||
| So 13.12.2026 | U15 GF | 3 | 10:30–18:49 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 22 km (44 km) | 10:30 TT – RSVE 12:15 BR – EJB 14:00 BFK – TT 15:45 RSVE – EJB 17:30 BR – BFK |
| Sa 19.12.2026 | U15 GF | 4 | 10:30–18:49 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | am Ort | 10:30 TT – SCP 12:15 RSVE – BR 14:00 BFK – SCP 15:45 BR – TT 17:30 BFK – RSVE |
| Januar 2027 | ||||||
| Sa 16.01.2027 | U15 GF | 5 | 10:00–18:19 | RennbahnRennbahnstraße 46, 13086 Berlin | 11 km (22 km) | 10:00 BR – SCP 11:45 TT – EJB 13:30 BFK – BR 15:15 SCP – TT 17:00 BFK – EJB |
Die Fahrstrecke bezieht sich auf VfL Tegel als Ausgangspunkt: Luftlinie zwischen den hinterlegten Standorten von Verein und Halle, einfach und in Klammern mit Rückweg. Für andere Vereine oben den Verein wechseln.
FF Ligenplaner. Version 2.30.0 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.