| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | |||||
| So 11.10.2026 | U9 | 1 | 10:00–14:40 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 10:00 EJB II – TT 11:00 BR – RSVE 12:00 UHC – TT 13:00 RSVE – EJB II 14:00 UHC – BR |
| November 2026 | |||||
| Sa 28.11.2026 | U9 | 2 | 10:00–14:40 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 10:00 EJB II – BR 11:00 RSVE – EJB I 12:00 UHC – EJB II 13:00 BR – EJB I 14:00 RSVE – UHC |
| Januar 2027 | |||||
| Sa 09.01.2027 | U9 | 3 | 10:00–14:40 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 10:00 TT – EJB I 11:00 BR – EJB II 12:00 EJB I – UHC 13:00 BR – TT 14:00 EJB II – UHC |
| März 2027 | |||||
| So 07.03.2027 | U9 | 4 | 10:00–14:40 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 10:00 EJB II – RSVE 11:00 EJB I – BR 12:00 TT – RSVE 13:00 EJB I – EJB II 14:00 TT – BR |
| April 2027 | |||||
| Sa 24.04.2027 | U9 | 5 | 10:00–14:40 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 10:00 RSVE – TT 11:00 EJB II – EJB I 12:00 UHC – RSVE 13:00 TT – EJB II 14:00 UHC – EJB I |
| Mai 2027 | |||||
| So 23.05.2027 | U9 | 6 | 10:00–14:40 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 10:00 TT – UHC 11:00 RSVE – BR 12:00 EJB I – TT 13:00 BR – UHC 14:00 EJB I – RSVE |
FF Ligenplaner. Version 2.30.0 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.