| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Fahrstrecke ab EJB (km) | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||
| So 15.11.2026 | U13w KF | 1 | 10:30–14:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 Rangsdorf | 28 km (55 km) | 10:30 BR – RSVE 11:30 SG EJB/ TT – RR 13:00 RR – RSVE 14:00 SG EJB/ TT – BR |
| Sa 21.11.2026 | RL U11 KF | 2 | 11:00–16:50 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 13 km (27 km) | 11:00 EJB I – UHC 12:15 SCP – TT 13:30 BR – EJB I 14:45 UHC – TT 16:00 SCP – BR |
| Sa 21.11.2026 | VL U11 KF | 3 | 09:15–18:05 | MellenseeHauptstraße 21, 15834 Am Mellensee | 40 km (79 km) | 09:15 ShSt – RSVE 10:15 EJB II – SC2000 11:45 ShSt – EJB II 12:45 RSVE – SC2000 13:45 SG Ms/ RR – SG BFK/ TSC 14:45 PS – KD 16:15 SG BFK/ TSC – KD 17:15 PS – SG Ms/ RR |
| Sa 21.11.2026 | VL U15 KF | 4 | 11:00–16:50 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 8,9 km (18 km) | 11:00 BFK – PSV 12:15 EJB II – SG UHC/ TSC 13:30 KD – BFK 14:45 SG UHC/ TSC – PSV 16:00 KD – EJB II |
| Sa 21.11.2026 | H RL GF | 5 | 14:00–15:00 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym.Jungfernheideweg 79, 13629 Berlin | 14 km (28 km) | 14:00 EJB II – SCS 16:30 SG TSC/UHC – SG RB 11:00 BFK – SCP II 13:30 SG EJB/VFLT – Laikas |
| Sa 28.11.2026 | U15 GF | 2 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 30 km (60 km) | 10:00 SCP – EJB 11:45 RSVE – TT 13:30 EJB – BFK 15:15 RSVE – SCP 17:00 TT – BFK |
| Sa 28.11.2026 | RL U13 KF | 2 | 10:30–14:20 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 13 km (27 km) | 10:30 UHC – EJB 11:45 RSVE – TT 12:15 TT – EJB 13:30 RSVE – UHC |
| Sa 28.11.2026 | U9 | 2 | 10:00–14:40 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 9,8 km (20 km) | 10:00 EJB II – BR 11:00 RSVE – EJB I 12:00 UHC – EJB II 13:00 BR – EJB I 14:00 RSVE – UHC |
| So 29.11.2026 | U15w KF | 4 | 10:00–15:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 Rangsdorf | 28 km (55 km) | 10:00 RSVE – EJB 11:15 BR – SCP 12:30 EJB – RR 13:45 BR – RSVE 15:00 SCP – RR |
| Dezember 2026 | ||||||
| Sa 05.12.2026 | U13w KF | 2 | 09:30–13:50 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 13 km (27 km) | 09:30 RSVE – SG EJB/ TT 10:30 BR – RR 12:00 RSVE – BR 13:00 RR – SG EJB/ TT |
| Sa 05.12.2026 | RL U15 KF | 4 | 14:30–18:20 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 13 km (27 km) | 14:30 TT – RR 16:00 TT – EJB I 17:30 RR – EJB I |
| Sa 05.12.2026 | H RL GF | 6 | 09:30–16:00 | RennbahnRennbahnstraße 46, 13086 Berlin | 3 km (6 km) | 09:30 BFK – SG RR/Ms 12:00 EJB II – SG EJB/VFLT 12:00 SCS – SCP II 14:30 SG RB – Laikas |
| So 06.12.2026 | U13 GF | 3 | 09:45–18:34 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 8,9 km (18 km) | 09:45 EJB – BFK 12:00 SG RR/Ms/SCP – TT 13:45 RSVE – EJB 15:30 BFK – SG RR/Ms/SCP 17:15 RSVE – TT |
| So 06.12.2026 | RL U11 KF | 3 | 11:00–16:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 9,8 km (20 km) | 11:00 SG RR/ Ms – TT 12:15 UHC – EJB I 13:30 TT – BR 14:45 UHC – SG RR/ Ms 16:00 EJB I – BR |
| Sa 12.12.2026 | RL U13 KF | 3 | 10:30–16:00 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 11 km (22 km) | 10:30 EJB – UHC 11:40 BR – TT 12:50 UHC – RSVE 14:00 BR – EJB 15:10 TT – RSVE |
| Sa 12.12.2026 | VL U13 KF | 4 | 11:00–18:00 | SchwärzseehallePotsdamer Allee 37, 16227 Eberswalde | 38 km (75 km) | 11:00 TSC – BFK 12:45 TSC – SG SC/EwS 13:50 EJB II – Ms 15:00 BFK – RR 16:00 SG SC/EwS – EJB II 17:10 Ms – RR |
| Sa 12.12.2026 | H RL GF | 7 | 11:00–14:30 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 13 km (27 km) | 11:00 SG EJB/VFLT – BFK 13:30 Laikas – SG RR/Ms 10:30 SG TSC/UHC – EJB II 13:00 SG RB – SCS |
| So 13.12.2026 | U15 GF | 3 | 10:30–18:49 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 8,9 km (18 km) | 10:30 TT – RSVE 12:15 BR – EJB 14:00 BFK – TT 15:45 RSVE – EJB 17:30 BR – BFK |
| Sa 19.12.2026 | H RL GF | 8 | 11:00–17:00 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 8,9 km (18 km) | 11:00 SCS – BFK 13:30 SG RR/Ms – SG TSC/UHC 13:00 SG RB – EJB II 15:30 SCP II – Laikas |
| So 20.12.2026 | U17w KF | 2 | 09:30–13:20 | KW 11Konrad-Wolf-Straße 11, 13055 Berlin | 1,7 km (3,4 km) | 09:30 BR – RR 11:00 EJB – RR 12:30 BR – EJB |
| Januar 2027 | ||||||
| Sa 09.01.2027 | U9 | 3 | 10:00–14:40 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 11 km (22 km) | 10:00 TT – EJB I 11:00 BR – EJB II 12:00 EJB I – UHC 13:00 BR – TT 14:00 EJB II – UHC |
| Sa 09.01.2027 | RL U15 KF | 5 | 12:00–16:20 | KW 11Konrad-Wolf-Straße 11, 13055 Berlin | 1,7 km (3,4 km) | 12:00 RSVE I – TT 13:00 EJB I – BR 14:30 BR – TT 15:30 EJB I – RSVE I |
| Sa 09.01.2027 | VL U15 KF | 6 | 11:00–16:50 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 8,9 km (18 km) | 11:00 RSVE II – EJB II 12:15 KD – SG UHC/ TSC 13:30 BFK – EJB II 14:45 KD – RSVE II 16:00 BFK – SG UHC/ TSC |
| So 10.01.2027 | VL U11 KF | 4 | 09:00–18:05 | PreußenhalleHeinz-Sielmann-Ring 65, 14476 Potsdam | 24 km (49 km) | 09:00 ShSt – SG BFK/ TSC 10:30 SC2000 – SG BFK/ TSC 11:30 PS – ShSt 12:30 KD – RSVE 13:30 SC2000 – SG Ms/ RR 14:45 KD – PS 15:45 EJB II – RSVE 17:15 SG Ms/ RR – EJB II |
Die Fahrstrecke bezieht sich auf Eisbären Juniors als Ausgangspunkt: Luftlinie zwischen den hinterlegten Standorten von Verein und Halle, einfach und in Klammern mit Rückweg. Für andere Vereine oben den Verein wechseln.
FF Ligenplaner. Version 2.30.0 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.