Meldepflicht der Vereine
Je gemeldetem Team sind 2 Tage mit jeweils mindestens 6 Stunden zu melden. Vereine ohne jede Meldung stehen zuoberst, danach nach fehlenden Tagen.
Verein | Teams | Soll | erfüllt | fehlen | Erfüllung | zu kurz | genutzt | ungenutzt | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEE Bumblebees Berlin | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
JFS JFS | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
PS Pfeffersport | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
RB SG Regenbogen | 1 | 2 | 0 | 2 | n. a. | – | 0 | 0 | 0 h |
EJB Eisbären Juniors | 15 | 30 | 9 | 21 | 30 % | 1 | 8 | 2 | 81 h |
MS RSV Mellensee | 7 | 14 | 4 | 10 | 29 % | – | 2 | 2 | 40 h |
TSC Berliner TSC | 6 | 12 | 4 | 8 | 33 % | – | 1 | 3 | 24 h |
RR Racoons Rangsdorf | 13 | 26 | 19 | 7 | 73 % | – | 10 | 9 | 190 h |
SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 % | – | 1 | 1 | 20 h |
BR Berlin Rockets | 17 | 34 | 33 | 1 | 97 % | – | 13 | 20 | 330 h |
BB Berlin Broilers | 2 | 4 | 9 | – | 225 % | – | 3 | 6 | 74 h |
BFK Berliner Floorball Klub | 8 | 16 | 39 | – | 244 % | – | 12 | 27 | 312 h |
EWS Eberswalder Scorpions | 2 | 4 | 9 | – | 225 % | – | 3 | 6 | 72 h |
FTB Floorball Turtles Berlin | 2 | 4 | 5 | – | 125 % | – | 3 | 2 | 40 h |
KD Karower Dachse | 4 | 8 | 9 | – | 113 % | – | 1 | 8 | 59 h |
PSV PSV Lübbenau-Calau | 2 | 4 | 4 | – | 100 % | 8 | 4 | 8 | 72 h |
RSVE RSV Eintracht 1949 | 14 | 28 | 28 | – | 100 % | – | 13 | 15 | 308 h |
SCP SC Potsdam | 10 | 20 | 44 | – | 220 % | – | 13 | 31 | 558 h |
SCS SCS Berlin | 3 | 6 | 79 | – | 1317 % | – | 3 | 76 | 768 h |
SSVR SSV Rapid | 4 | 8 | 9 | – | 113 % | – | 3 | 6 | 74 h |
UHC UHC Berlin | 7 | 14 | 14 | – | 100 % | – | 10 | 4 | 126 h |
TT VfL Tegel | 10 | 20 | 22 | – | 110 % | – | 9 | 13 | 220 h |
Summe | 132 | 264 | 342 | 57 | 130 % | 112 | 239 |
Datum | Anbieter | Halle | Zeit | Dauer | Form | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 05.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–19:00 | 10 h | GF | Damen KF ST 1 10:30–15:20 | |
Sa 05.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.09.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U15w KF ST 1 10:00–13:50 | |
Sa 12.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.09.2026 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | FZL ST 1 11:00–15:50 | |
So 13.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.09.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | H RL KF ST 1 10:00–14:50 | |
Sa 19.09.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | RL U15 KF ST 1 11:00–14:50 | |
Sa 19.09.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | VL U15 KF ST 1 11:00–16:50 zu kurz | |
Sa 19.09.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U17 KF ST 1 11:00–15:50 | |
So 20.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | U13 GF ST 1 10:00–18:19 | |
So 20.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.09.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–18:00 | 8 h | KF | H VL KF ST 1 11:00–15:50 | |
Sa 26.09.2026 | EJB Eisbären Juniors | 09:00–18:00 | 9 h | GF | H RL GF ST 1 11:30–15:00 | |
Sa 26.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.09.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | VL U13 KF ST 1 11:00–16:20 | |
Sa 26.09.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.09.2026 | EJB Eisbären Juniors | 08:00–14:00 | 6 h | KF | VL U11 KF ST 1 09:00–15:20 zu kurz | |
So 27.09.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.09.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | U15w KF ST 2 10:00–13:30 | |
So 27.09.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | RL U11 KF ST 1 11:00–16:50 | |
So 27.09.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | KF | Ü30 ST 1 11:00–14:50 | |
So 27.09.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Mo 28.09.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | EJB Eisbären Juniors | 12:00–20:00 | 8 h | beide | nicht genutzt | |
Sa 03.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 04.10.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | H RL GF ST 2 11:00–17:00 | |
So 04.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | U17 KF ST 2 11:00–14:50 | |
So 04.10.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | Damen KF ST 2 14:30–18:20 + RL U13 KF ST 1 09:00–12:50 | |
So 04.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SSVR SSV Rapid / BB Berlin Broilers | 09:00–17:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | H RL KF ST 2 10:00–14:50 | |
Sa 10.10.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U15 KF ST 2 10:00–14:50 | |
Sa 10.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | VL U15 KF ST 2 11:00–16:50 | |
Sa 10.10.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 10.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.10.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 11.10.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | H VL KF ST 2 11:00–15:50 | |
So 11.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–18:00 | 10 h | GF | U15 GF ST 1 10:00–18:19 zu kurz | |
So 11.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | U9 ST 1 10:00–14:40 | |
So 11.10.2026 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | KF | VL U13 KF ST 2 11:00–16:20 zu kurz | |
So 11.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 17.10.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | H RL GF ST 3 11:00–15:00 | |
Sa 17.10.2026 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | FZL ST 2 11:00–15:50 | |
So 18.10.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 18.10.2026 | EJB Eisbären Juniors | 12:00–22:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 24.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
So 25.10.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 31.10.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | H RL GF ST 4 11:00–15:00 | |
Sa 31.10.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 01.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 01.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | Damen KF ST 3 10:30–14:20 | |
So 01.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | U15w KF ST 3 10:00–14:50 | |
Sa 07.11.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | H RL KF ST 3 10:00–14:50 | |
Sa 07.11.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 07.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | VL U11 KF ST 2 11:00–14:50 | |
Sa 07.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U17w KF ST 1 14:00–17:50 + RL U15 KF ST 3 09:30–13:20 | |
So 08.11.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | H VL KF ST 3 11:00–15:50 | |
So 08.11.2026 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
So 08.11.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–18:00 | 8 h | KF | VL U15 KF ST 3 11:00–16:50 | |
Sa 14.11.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | Ü30 ST 2 10:00–12:50 + Ü30 ST 3 13:00–12:50 | |
Sa 14.11.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U13 GF ST 2 10:00–18:19 | |
Sa 14.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 15.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 15.11.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | U13w KF ST 1 10:30–14:50 | |
So 15.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 21.11.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | VL U11 KF ST 3 09:15–18:05 | |
Sa 21.11.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U11 KF ST 2 11:00–16:50 | |
Sa 21.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | VL U15 KF ST 4 11:00–16:50 | |
Sa 21.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | H RL GF ST 5 14:00–15:00 | |
So 22.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 22.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | U17 KF ST 3 11:00–15:50 | |
So 22.11.2026 | MS RSV Mellensee | 09:00–19:00 | 10 h | GF | Damen KF ST 4 10:30–16:20 | |
So 22.11.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 22.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 28.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | U15 GF ST 2 10:00–18:19 | |
Sa 28.11.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | H VL KF ST 4 10:00–15:50 | |
Sa 28.11.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U9 ST 2 10:00–14:40 | |
Sa 28.11.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U13 KF ST 2 10:30–14:20 | |
Sa 28.11.2026 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | H RL KF ST 4 10:00–15:50 | |
Sa 28.11.2026 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | VL U13 KF ST 3 11:00–16:20 | |
Sa 28.11.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 28.11.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 29.11.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 29.11.2026 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | U15w KF ST 4 10:00–15:50 | |
So 29.11.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 29.11.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | FZL ST 3 11:00–15:50 | |
Sa 05.12.2026 | EJB Eisbären Juniors | 08:00–15:00 | 7 h | GF | H RL GF ST 6 09:30–16:00 zu kurz | |
Sa 05.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 05.12.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | VL U15 KF ST 5 11:00–16:50 | |
Sa 05.12.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U15 KF ST 4 14:30–18:20 + U13w KF ST 2 09:30–13:50 | |
Sa 05.12.2026 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 05.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | KD Karower Dachse | 08:00–19:00 | 11 h | KF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 06.12.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U11 KF ST 3 11:00–16:50 | |
So 06.12.2026 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | U17 KF ST 4 10:00–16:50 | |
So 06.12.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | U13 GF ST 3 09:45–18:34 zu kurz | |
Sa 12.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | Damen KF ST 5 10:30–16:20 | |
Sa 12.12.2026 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | RL U13 KF ST 3 10:30–16:00 | |
Sa 12.12.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 12.12.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | H RL GF ST 7 11:00–14:30 | |
Sa 12.12.2026 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 12.12.2026 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | VL U13 KF ST 4 11:00–18:00 | |
Sa 12.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 13.12.2026 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | Ü30 ST 4 13:00–14:50 | |
So 13.12.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | U15 GF ST 3 10:30–18:49 zu kurz | |
Sa 19.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 19.12.2026 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U15 GF ST 4 10:30–18:49 | |
Sa 19.12.2026 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | H RL GF ST 8 11:00–17:00 | |
So 20.12.2026 | EJB Eisbären Juniors | 08:00–14:00 | 6 h | KF | U17w KF ST 2 09:30–13:20 | |
So 20.12.2026 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 20.12.2026 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 26.12.2026 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 27.12.2026 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 02.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 03.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | U9 ST 3 10:00–14:40 | |
Sa 09.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | H RL KF ST 5 13:30–18:20 | |
Sa 09.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | VL U15 KF ST 6 11:00–16:50 | |
Sa 09.01.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | H VL KF ST 5 11:00–15:50 | |
Sa 09.01.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 09.01.2027 | EJB Eisbären Juniors | 12:00–22:00 | 10 h | KF | RL U15 KF ST 5 12:00–16:20 | |
So 10.01.2027 | SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 08:00–18:00 | 10 h | KF | VL U11 KF ST 4 09:00–18:05 zu kurz | |
Sa 16.01.2027 | EJB Eisbären Juniors | 08:00–22:00 | 14 h | GF | U15 GF ST 5 10:00–18:19 | |
Sa 16.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | TSC Berliner TSC | 09:30–15:30 | 6 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | EWS Eberswalder Scorpions | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 16.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | U15w KF ST 5 10:00–15:50 | |
So 17.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | VL U13 KF ST 5 10:00–15:20 | |
So 17.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
So 17.01.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 08:00–18:00 | 10 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | U13 GF ST 4 10:00–18:19 | |
Sa 23.01.2027 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | RL U11 KF ST 4 11:00–16:50 | |
Sa 23.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 23.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | VL U11 KF ST 5 11:00–14:50 | |
Sa 23.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | U17w KF ST 3 14:00–17:50 + RL U15 KF ST 6 09:30–13:20 | |
So 24.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | EJB Eisbären Juniors | 09:00–14:00 | 5 h | KF | U13w KF ST 3 09:30–13:50 | |
So 24.01.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
So 24.01.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–18:00 | 8 h | KF | H VL KF ST 6 11:00–15:50 | |
Sa 30.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 30.01.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 30.01.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | nicht genutzt | |
So 31.01.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | H RL KF ST 6 11:00–15:50 | |
Sa 06.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 06.02.2027 | SCS SCS Berlin | 12:30–20:00 | 7.5 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.02.2027 | SCS SCS Berlin | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 07.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–22:00 | 14 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 13.02.2027 | UHC UHC Berlin | 09:00–18:00 | 9 h | GF | H VL KF ST 7 11:00–15:50 | |
Sa 13.02.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | RL U11 KF ST 5 11:00–16:50 | |
Sa 13.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.02.2027 | EJB Eisbären Juniors | 08:00–14:00 | 6 h | KF | RL U13 KF ST 5 09:45–13:35 | |
So 14.02.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | VL U13 KF ST 6 10:00–15:20 | |
So 14.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
So 14.02.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | U15 GF ST 6 10:30–18:49 zu kurz | |
Sa 20.02.2027 | RR Racoons Rangsdorf | 08:00–18:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | SCP SC Potsdam | 08:00–20:00 | 12 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | BR Berlin Rockets | 09:00–19:00 | 10 h | GF | U13 GF ST 5 10:00–18:19 | |
Sa 20.02.2027 | TT VfL Tegel | 09:00–19:00 | 10 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | RSVE RSV Eintracht 1949 | 09:00–20:00 | 11 h | GF | H VL KF ST 8 11:00–16:50 | |
Sa 20.02.2027 | FTB Floorball Turtles Berlin | 10:00–18:00 | 8 h | KF | H RL KF ST 7 11:00–15:50 | |
Sa 20.02.2027 | BFK Berliner Floorball Klub | 10:00–18:00 | 8 h | GF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | KD Karower Dachse | 10:00–16:00 | 6 h | KF | nicht genutzt | |
Sa 20.02.2027 | PSV PSV Lübbenau-Calau | 10:00–15:00 | 5 h | KF | nicht genutzt | |
