Je Kategorie gilt für das erste gemeldete Team das volle Kontingent, für jedes weitere Team eine Person zusätzlich. Mindestens eine Person muss ein Spiel der höchsten Liga als 1. Schiedsrichter leiten dürfen, alle weiteren mindestens als 2. Schiedsrichter. Gemeldete Personen dürfen für kein anderes Team im Spielbetrieb gemeldet sein. Spielgemeinschaften: Ein gemeinsames Team zählt bei jedem beteiligten Verein voll (mit «SG» gekennzeichnet); die Vereine können sich untereinander abstimmen.
Spielgemeinschaften anteilig
Zu meldende Schiedsrichter je Verein
Verein | Teams | Kategorien | zu melden | davon je Lizenzstufe | Aufteilung |
|---|---|---|---|---|---|
BR Berlin Rockets | 17 | 6 | 24 | 1× L1 5× L2 3× L2 (vollj.) 2× L3 (vollj.) 10× J1 3× J2 | K 1 1 K 2 6 K 3 4 K 4 8 K 5 4 KF Jugend 1 |
EJB Eisbären Juniors | 15 davon 2 in SG | 4 | 22 | 1× L1 3× L2 2× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 11× J1 4× J2 | K 2 4 SG K 3 3 K 4 10 SG K 5 5 |
RSVE RSV Eintracht 1949 | 14 | 6 | 21 | 1× L1 2× L2 3× L2 (vollj.) 2× L3 (vollj.) 11× J1 2× J2 | K 1 1 K 2 3 K 3 3 K 4 10 K 5 3 KF Jugend 1 |
RR Racoons Rangsdorf | 13 davon 6 in SG | 6 | 20 | 1× L1 4× L2 3× L2 (vollj.) 2× L3 (vollj.) 8× J1 2× J2 | K 1 1 K 2 5 SG K 3 3 K 4 7 SG K 5 3 SG KF Jugend 1 |
SCP SC Potsdam | 10 davon 1 in SG | 6 | 17 | 1× L1 4× L2 3× L2 (vollj.) 2× L3 (vollj.) 6× J1 1× J2 | K 1 1 K 2 5 K 3 3 K 4 5 SG K 5 2 KF Jugend 1 |
TT VfL Tegel | 10 davon 2 in SG | 4 | 17 | 1× L1 3× L2 2× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 8× J1 2× J2 | K 2 4 SG K 3 3 K 4 7 SG K 5 3 |
BFK Berliner Floorball Klub | 8 davon 1 in SG | 4 | 13 | 1× L1 3× L2 1× L2 (vollj.) 2× L3 (vollj.) 5× J1 1× J2 | K 1 1 K 2 4 K 4 6 K 5 2 SG |
MS RSV Mellensee | 7 davon 6 in SG | 3 | 12 | 1× L1 4× L2 1× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 3× J1 2× J2 | K 2 5 SG K 4 4 SG K 5 3 SG |
UHC UHC Berlin | 7 davon 4 in SG | 3 | 12 | 1× L1 4× L2 1× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 3× J1 2× J2 | K 2 5 SG K 4 4 SG K 5 3 |
TSC Berliner TSC | 6 davon 5 in SG | 3 | 11 | 1× L1 4× L2 1× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 3× J1 1× J2 | K 2 5 SG K 4 4 SG K 5 2 SG |
KD Karower Dachse | 4 | 4 | 11 | 1× L1 2× L2 2× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 4× J1 1× J2 | K 2 3 K 3 3 K 4 3 K 5 2 |
PSV PSV Lübbenau-Calau | 2 | 2 | 6 | 1× L1 2× L2 1× L2 (vollj.) 2× J1 | K 2 3 K 4 3 |
SSVR SSV Rapid | 4 davon 1 in SG | 2 | 6 | 1× L1 3× L2 1× L3 (vollj.) 1× J1 | K 1 2 K 2 4 SG |
SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | 2 davon 1 in SG | 2 | 5 | 1× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 2× J1 1× J2 | K 4 3 SG K 5 2 |
SCS SCS Berlin | 3 | 2 | 5 | 1× L1 3× L2 1× L3 (vollj.) | K 1 1 K 2 4 |
BB Berlin Broilers | 2 davon 1 in SG | 2 | 4 | 1× L1 2× L2 1× L3 (vollj.) | K 1 1 K 2 3 SG |
EWS Eberswalder Scorpions | 2 davon 1 in SG | 2 | 4 | 1× L2 (vollj.) 1× L3 (vollj.) 2× J1 | K 1 1 K 4 3 SG |
FTB Floorball Turtles Berlin | 2 | 2 | 4 | 1× L1 2× L2 1× L3 (vollj.) | K 1 1 K 2 3 |
BBEE Bumblebees Berlin | 1 | 1 | 3 | 1× L1 2× L2 | K 2 3 |
RB SG Regenbogen | 1 | 1 | 3 | 1× L1 2× L2 | K 2 3 |
PS Pfeffersport | 1 | 1 | 2 | 1× L3 (vollj.) 1× J2 | K 5 2 |
JFS JFS | 1 | 1 | 1 | 1× L2 (vollj.) | KF Jugend 1 |
Summe | 223 | 18× L1 54× L2 26× L2 (vollj.) 23× L3 (vollj.) 79× J1 23× J2 |
Benötigte Schiedsrichter je Lizenzstufe
Wie viele Personen der Verband über die Saison braucht. Brutto ist die Summe der Meldepflichten aller Vereine; netto zählt Teams von Spielgemeinschaften nur einmal und entspricht damit dem tatsächlichen Personenbedarf.
Lizenzstufe | brutto | netto | Differenz | Verteilung (netto) |
|---|---|---|---|---|
L1 | 18 | 18 | – | |
L2 | 54 | 49 | −5 | |
L2 (vollj.) | 26 | 26 | – | |
L3 (vollj.) | 23 | 23 | – | |
J1 | 79 | 77 | −2 | |
J2 | 23 | 19 | −4 | |
Summe | 223 | 212 | −11 |
Vorgaben je Liga
Kontingent und Mindestlizenzen laut Ordnung; „vollj.“ verlangt zusätzlich Volljährigkeit.
Liga | Klasse | Kategorie | Kontingent | 1. Schiedsrichter | 2. Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
H RL GF | M · Erw. · GF · RL | K 2 | 3 | L1 | L2 |
H RL KF | M · Erw. · KF · RL | K 2 | 3 | L2 (vollj.) | L3 (vollj.) |
H VL KF | M · Erw. · KF · VL | K 2 | 3 | L2 (vollj.) | L3 |
Damen KF | W · Erw. · KF · RL | K 2 | 3 | L2 (vollj.) | L3 (vollj.) |
Ü30 | M · Ü30 · Mixed · RL | K 1 | 1 | L3 (vollj.) | J1 |
FZL | M · Erw. · Mixed · LL | K 1 | 1 | L3 (vollj.) | J1 |
U17 KF | M · U17 · KF · RL | K 3 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
U17w KF | W · U17 · KF · RL | K 3 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
U16w T | W · U16 · KF · RL | KF Jugend | 1 | L2 (vollj.) | J1 |
U15 GF | M · U15 · GF · RL | K 4 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
RL U15 KF | M · U15 · KF · RL | K 4 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
VL U15 KF | M · U15 · KF · VL | K 4 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
U15w KF | W · U15 · KF · RL | K 4 | 3 | L2 (vollj.) | J1 |
U13 GF | M · U13 · GF · RL | K 4 | 3 | L2 (vollj.) | J2 |
RL U13 KF | M · U13 · KF · RL | K 4 | 3 | L3 (vollj.) | J2 |
VL U13 KF | M · U13 · KF · VL | K 4 | 3 | L3 (vollj.) | J2 |
U13w KF | W · U13 · KF · RL | K 4 | 3 | L3 (vollj.) | J2 |
RL U11 KF | M · U11 · KF · RL | K 5 | 2 | L3 (vollj.) | J2 |
VL U11 KF | M · U11 · KF · VL | K 5 | 2 | L3 (vollj.) | J2 |
U9 | M · U9 · KF · RL | K 5 | 2 | L3 (vollj.) | J2 |
FF Ligenplaner. Version 2.26.4 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.