| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Fahrstrecke ab BR (km) | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | ||||||
| Sa 05.09.2026 | Damen KF | 1 | 10:30–15:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 10:30 BB – BR 11:45 ShSt – SG RR/Ms 13:15 SG RR/Ms – BR 14:30 ShSt – BB |
| Sa 12.09.2026 | U15w KF | 1 | 10:00–13:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 10:00 RSVE – BR 11:30 RSVE – RR 13:00 BR – RR |
| Sa 19.09.2026 | H RL KF | 1 | 10:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 21 km (42 km) | 10:00 BFK I – SCS 11:00 Laikas – SCP I 12:00 BFK I – SG TSC/UHC I 13:00 SCS – Laikas 14:00 SG TSC/UHC I – SCP I |
| So 20.09.2026 | U17 KF | 1 | 11:00–15:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 11:00 BR – RSVE 12:15 TT – SCP 13:45 SCP – RSVE 15:00 TT – BR |
| So 20.09.2026 | U16w T | 1 | 09:30–16:10 | Fontane-GymnasiumFontaneweg 24, 15834 Rangsdorf | 21 km (41 km) | 09:30 RR – RSVE 10:30 BR – JsF 12:00 RSVE – BR 13:00 JsF – RR 14:30 RR – BR 15:30 RSVE – JsF |
| So 20.09.2026 | U13 GF | 1 | 10:00–18:19 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 12 km (24 km) | 10:00 BFK – RSVE 11:45 EJB – BR 13:30 TT – BFK 15:15 BR – RSVE 17:00 TT – EJB |
| So 27.09.2026 | Ü30 | 1 | 11:00–14:50 | SchloßstraßeSchlossstraße 56, 14059 Berlin | 7,1 km (14 km) | 11:00 FTB – BR 12:30 FTB – BB 14:00 BR – BB |
| So 27.09.2026 | RL U11 KF | 1 | 11:00–16:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 21 km (42 km) | 11:00 EJB I – SG RR/ Ms 12:15 UHC – SCP 13:30 BR – SG RR/ Ms 14:45 SCP – EJB I 16:00 BR – UHC |
| So 27.09.2026 | VL U11 KF | 1 | 09:00–15:20 | KW 11Konrad-Wolf-Straße 11, 13055 Berlin | 11 km (22 km) | 09:00 SC2000 – EJB II 10:00 ShSt – PS 11:30 PS – SC2000 12:30 EJB II – ShSt 11:00 SG Ms/ RR – KD 12:00 RSVE – SG BFK/ TSC 13:30 KD – SG BFK/ TSC 14:30 SG Ms/ RR – RSVE |
| Oktober 2026 | ||||||
| So 04.10.2026 | RL U13 KF | 1 | 09:00–12:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 09:00 TT – BR 10:30 UHC – TT 12:00 BR – UHC |
| So 04.10.2026 | H RL GF | 2 | 11:00–17:00 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym.Jungfernheideweg 79, 13629 Berlin | 11 km (21 km) | 11:00 Laikas – SCS 13:30 SG RB – SG EJB/VFLT 13:00 SG RR/Ms – EJB II 15:30 SG TSC/UHC – SCP II |
| So 04.10.2026 | Damen KF | 2 | 14:30–18:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 14:30 BR – SCP 16:00 SCP – ShSt 17:30 BR – ShSt |
| So 04.10.2026 | U17 KF | 2 | 11:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 21 km (42 km) | 11:00 BR – SCP 12:30 KD – BR 14:00 SCP – KD |
| Sa 10.10.2026 | H RL KF | 2 | 10:00–14:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 10:00 SCP I – FTB 11:00 VFLT – Laikas 12:00 SCS – SCP I 13:00 Laikas – FTB 14:00 VFLT – SCS |
| Sa 10.10.2026 | U16w T | 2 | 09:00–17:10 | offen | – | 09:00 BR – SCP 09:50 RR – RSVE 10:40 JsF – SCP 11:30 RR – BR 12:20 RSVE – JsF 13:10 SCP – RR 14:00 RSVE – BR 14:50 JsF – RR 15:40 SCP – RSVE 16:30 BR – JsF |
| Sa 10.10.2026 | RL U15 KF | 2 | 10:00–14:50 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 14 km (27 km) | 10:00 RR – EJB I 11:00 TT – BR 12:30 BR – EJB I 14:00 TT – RR |
| So 11.10.2026 | U15 GF | 1 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 21 km (42 km) | 10:00 TT – BR 11:45 EJB – RSVE 13:30 SCP – BR 15:15 EJB – TT 17:00 SCP – RSVE |
| So 11.10.2026 | U9 | 1 | 10:00–14:40 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 12 km (24 km) | 10:00 EJB II – TT 11:00 BR – RSVE 12:00 UHC – TT 13:00 RSVE – EJB II 14:00 UHC – BR |
| Sa 17.10.2026 | H RL GF | 3 | 11:00–15:00 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 19 km (39 km) | 11:00 BFK – SG TSC/UHC 13:30 EJB II – Laikas 11:00 SG RR/Ms – SG RB 13:30 SCP II – SG EJB/VFLT |
| Sa 31.10.2026 | H RL GF | 4 | 11:00–15:00 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 11:00 Laikas – SG TSC/UHC 13:30 SG EJB/VFLT – SCS 11:00 EJB II – BFK 13:30 SG RR/Ms – SCP II |
| November 2026 | ||||||
| Sa 07.11.2026 | VL U11 KF | 2 | 11:00–14:50 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 17 km (34 km) | 11:00 EJB II – SG BFK/ TSC 12:00 KD – ShSt 13:30 EJB II – KD 14:30 SG BFK/ TSC – ShSt 10:30 PS – RSVE 11:30 SG Ms/ RR – SC2000 13:00 SC2000 – PS 14:00 RSVE – SG Ms/ RR |
| Sa 07.11.2026 | U15w KF | 3 | 10:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 21 km (42 km) | 10:00 SCP – BR 11:15 EJB – RSVE 12:45 BR – EJB 14:00 SCP – RSVE |
| So 08.11.2026 | U17w KF | 1 | 14:00–17:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 14:00 RR – EJB 15:30 EJB – BR 17:00 RR – BR |
| So 08.11.2026 | RL U15 KF | 3 | 09:30–13:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 1,4 km (2,8 km) | 09:30 BR – RSVE I 11:00 RR – BR 12:30 RSVE I – RR |
Die Fahrstrecke bezieht sich auf Berlin Rockets als Ausgangspunkt: Luftlinie zwischen den hinterlegten Standorten von Verein und Halle, einfach und in Klammern mit Rückweg. Für andere Vereine oben den Verein wechseln.
FF Ligenplaner. Version 2.30.0 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.