| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Fahrstrecke ab RSVE (km) | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | ||||||
| Sa 12.09.2026 | FZL | 1 | 11:00–15:50 | SchwärzseehallePotsdamer Allee 37, 16227 Eberswalde | 62 km (125 km) | 11:00 RSVE II – RR 12:00 SCP II – FB II 13:00 EwS – RSVE II 14:00 RR – FB II 15:00 SCP II – EwS |
| Sa 12.09.2026 | U15w KF | 1 | 10:00–13:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 16 km (32 km) | 10:00 RSVE – BR 11:30 RSVE – RR 13:00 BR – RR |
| Sa 19.09.2026 | RL U15 KF | 1 | 11:00–14:50 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 5,8 km (12 km) | 11:00 EJB I – RSVE I 12:30 EJB I – TT 14:00 RSVE I – TT |
| Sa 19.09.2026 | VL U15 KF | 1 | 11:00–16:50 | Ehm-WelkAlexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/Spreewald | 78 km (156 km) | 11:00 RSVE II – BFK 12:15 SG UHC/ TSC – EJB II 13:30 PSV – BFK 14:45 EJB II – RSVE II 16:00 PSV – SG UHC/ TSC |
| So 20.09.2026 | U17 KF | 1 | 11:00–15:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 16 km (32 km) | 11:00 BR – RSVE 12:15 TT – SCP 13:45 SCP – RSVE 15:00 TT – BR |
| So 20.09.2026 | U16w T | 1 | 09:30–16:10 | Fontane-GymnasiumFontaneweg 24, 15834 Rangsdorf | 19 km (38 km) | 09:30 RR – RSVE 10:30 BR – JsF 12:00 RSVE – BR 13:00 JsF – RR 14:30 RR – BR 15:30 RSVE – JsF |
| So 20.09.2026 | U13 GF | 1 | 10:00–18:19 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 5,8 km (12 km) | 10:00 BFK – RSVE 11:45 EJB – BR 13:30 TT – BFK 15:15 BR – RSVE 17:00 TT – EJB |
| Sa 26.09.2026 | VL U13 KF | 1 | 11:00–16:20 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 33 km (66 km) | 11:00 Ms – RSVE II 12:15 EJB II – BFK 13:15 RR – RSVE II 14:30 BFK – Ms 15:30 EJB II – RR |
| So 27.09.2026 | VL U11 KF | 1 | 09:00–15:20 | KW 11Konrad-Wolf-Straße 11, 13055 Berlin | 27 km (54 km) | 09:00 SC2000 – EJB II 10:00 ShSt – PS 11:30 PS – SC2000 12:30 EJB II – ShSt 11:00 SG Ms/ RR – KD 12:00 RSVE – SG BFK/ TSC 13:30 KD – SG BFK/ TSC 14:30 SG Ms/ RR – RSVE |
| Oktober 2026 | ||||||
| Sa 10.10.2026 | U16w T | 2 | 09:00–17:10 | offen | – | 09:00 BR – SCP 09:50 RR – RSVE 10:40 JsF – SCP 11:30 RR – BR 12:20 RSVE – JsF 13:10 SCP – RR 14:00 RSVE – BR 14:50 JsF – RR 15:40 SCP – RSVE 16:30 BR – JsF |
| Sa 10.10.2026 | VL U15 KF | 2 | 11:00–16:50 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 5,8 km (12 km) | 11:00 RSVE II – SG UHC/ TSC 12:15 EJB II – KD 13:30 PSV – RSVE II 14:45 SG UHC/ TSC – KD 16:00 EJB II – PSV |
| So 11.10.2026 | U15 GF | 1 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 4,7 km (9,4 km) | 10:00 TT – BR 11:45 EJB – RSVE 13:30 SCP – BR 15:15 EJB – TT 17:00 SCP – RSVE |
| So 11.10.2026 | U9 | 1 | 10:00–14:40 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow | 5,8 km (12 km) | 10:00 EJB II – TT 11:00 BR – RSVE 12:00 UHC – TT 13:00 RSVE – EJB II 14:00 UHC – BR |
| So 11.10.2026 | H VL KF | 2 | 11:00–15:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 Rangsdorf | 19 km (38 km) | 11:00 KD – SG RR/Ms 12:00 RSVE I – SG FB 13:00 PSV – KD 14:00 SG FB – SG RR/Ms 15:00 RSVE I – PSV |
| So 11.10.2026 | VL U13 KF | 2 | 11:00–16:20 | OSZ Elinor-Ostrom linksMandelstr. 6 - 8, 10409 Berlin | 24 km (48 km) | 11:00 RR – TSC 12:15 RSVE II – SG SC/EwS 13:15 TSC – EJB II 14:30 RR – SG SC/EwS 15:30 RSVE II – EJB II |
| So 18.10.2026 | FZL | 2 | 11:00–15:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 4,7 km (9,4 km) | 11:00 RSVE II – SCP II 12:00 FB II – RR 13:00 BFK II – SCP II 14:00 FB II – RSVE II 15:00 BFK II – RR |
| November 2026 | ||||||
| Sa 07.11.2026 | VL U11 KF | 2 | 11:00–14:50 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 33 km (66 km) | 11:00 EJB II – SG BFK/ TSC 12:00 KD – ShSt 13:30 EJB II – KD 14:30 SG BFK/ TSC – ShSt 10:30 PS – RSVE 11:30 SG Ms/ RR – SC2000 13:00 SC2000 – PS 14:00 RSVE – SG Ms/ RR |
| Sa 07.11.2026 | U15w KF | 3 | 10:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 4,7 km (9,4 km) | 10:00 SCP – BR 11:15 EJB – RSVE 12:45 BR – EJB 14:00 SCP – RSVE |
| So 08.11.2026 | H VL KF | 3 | 11:00–15:50 | Kant-GymnasiumLiselotte-Herrmann-Str. 4D, 14513 Teltow | 5,7 km (11 km) | 11:00 SG BB/SSVR – SG RR/Ms 12:00 KD – RSVE I 13:00 SG RR/Ms – SG TSC/UHC II 14:00 SG BB/SSVR – RSVE I 15:00 KD – SG TSC/UHC II |
| So 08.11.2026 | RL U15 KF | 3 | 09:30–13:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 16 km (32 km) | 09:30 BR – RSVE I 11:00 RR – BR 12:30 RSVE I – RR |
| So 08.11.2026 | VL U15 KF | 3 | 11:00–16:50 | Ehm-WelkAlexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/Spreewald | 78 km (156 km) | 11:00 EJB II – BFK 12:15 RSVE II – KD 13:30 PSV – EJB II 14:45 BFK – RSVE II 16:00 PSV – KD |
| Sa 14.11.2026 | U13 GF | 2 | 10:00–18:19 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 Berlin | 23 km (46 km) | 10:00 SG RR/Ms/SCP – BR 11:45 RSVE – SG RR/Ms/SCP 13:30 EJB – TT 15:15 BR – TT 17:00 EJB – RSVE |
| So 15.11.2026 | U13w KF | 1 | 10:30–14:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 Rangsdorf | 19 km (38 km) | 10:30 BR – RSVE 11:30 SG EJB/ TT – RR 13:00 RR – RSVE 14:00 SG EJB/ TT – BR |
Die Fahrstrecke bezieht sich auf RSV Eintracht 1949 als Ausgangspunkt: Luftlinie zwischen den hinterlegten Standorten von Verein und Halle, einfach und in Klammern mit Rückweg. Für andere Vereine oben den Verein wechseln.
FF Ligenplaner. Version 2.26.4 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.