| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | Fahrstrecke ab SSVR (km) | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | ||||||
| Sa 12.09.2026 | FZL | 1 | 11:00–15:50 | SchwärzseehallePotsdamer Allee 37, 16227 Eberswalde | 42 km (83 km) | 11:00 RSVE II – RR 12:00 SCP II – FB II 13:00 EwS – RSVE II 14:00 RR – FB II 15:00 SCP II – EwS |
| So 20.09.2026 | H VL KF | 1 | 11:00–15:50 | Ehm-WelkAlexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/Spreewald | 87 km (173 km) | 11:00 SG FB – KD 12:00 SG TSC/UHC II – PSV 13:00 SG BB/SSVR – KD 14:00 PSV – SG FB 15:00 SG TSC/UHC II – SG BB/SSVR |
| Oktober 2026 | ||||||
| So 11.10.2026 | H VL KF | 2 | 11:00–15:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 Rangsdorf | 29 km (58 km) | 11:00 KD – SG RR/Ms 12:00 RSVE I – SG FB 13:00 PSV – KD 14:00 SG FB – SG RR/Ms 15:00 RSVE I – PSV |
| So 18.10.2026 | FZL | 2 | 11:00–15:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 Potsdam | 25 km (51 km) | 11:00 RSVE II – SCP II 12:00 FB II – RR 13:00 BFK II – SCP II 14:00 FB II – RSVE II 15:00 BFK II – RR |
| November 2026 | ||||||
| So 08.11.2026 | H VL KF | 3 | 11:00–15:50 | Kant-GymnasiumLiselotte-Herrmann-Str. 4D, 14513 Teltow | 18 km (36 km) | 11:00 SG BB/SSVR – SG RR/Ms 12:00 KD – RSVE I 13:00 SG RR/Ms – SG TSC/UHC II 14:00 SG BB/SSVR – RSVE I 15:00 KD – SG TSC/UHC II |
| Sa 14.11.2026 | Ü30 | 2 | 10:00–12:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 7,5 km (15 km) | 10:00 BB – FTB 11:00 SCS – BR 12:00 FTB – SSVR |
| Sa 14.11.2026 | Ü30 | 3 | 13:00–12:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 Berlin | 7,5 km (15 km) | 13:00 BB – BR 14:00 SSVR – SCS 11:00 SCS – FTB 12:00 BB – SSVR |
| Sa 28.11.2026 | H VL KF | 4 | 10:00–15:50 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 14 km (27 km) | 10:00 SG RR/Ms – RSVE I 11:00 PSV – SG BB/SSVR 12:00 SG TSC/UHC II – SG FB 13:00 SG RR/Ms – PSV 14:00 RSVE I – SG TSC/UHC II 15:00 SG FB – SG BB/SSVR |
| So 29.11.2026 | FZL | 3 | 11:00–15:50 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 Berlin | 18 km (35 km) | 11:00 SCP II – BFK II 12:00 RSVE II – FB II 13:00 EwS – SCP II 14:00 BFK II – RSVE II 15:00 EwS – FB II |
| Dezember 2026 | ||||||
| So 13.12.2026 | Ü30 | 4 | 13:00–14:50 | Hans-FalladaHarzer Str. 73-74, 12059 Berlin | 11 km (21 km) | 13:00 SSVR – FTB 14:00 BB – SCS 11:00 SSVR – BR 12:30 SCS – SSVR 14:00 BR – SCS |
| Januar 2027 | ||||||
| Sa 09.01.2027 | H VL KF | 5 | 11:00–15:50 | GS am PanketalAchillesstraße 31, 13125 Berlin | 12 km (24 km) | 11:00 SG RR/Ms – SG BB/SSVR 12:00 SG TSC/UHC II – KD 13:00 RSVE I – SG BB/SSVR 14:00 SG TSC/UHC II – SG RR/Ms 15:00 RSVE I – KD |
| So 24.01.2027 | H VL KF | 6 | 11:00–15:50 | Ehm-WelkAlexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/Spreewald | 87 km (173 km) | 11:00 SG RR/Ms – KD 12:00 PSV – RSVE I 13:00 SG RR/Ms – SG FB 14:00 KD – PSV 15:00 SG FB – RSVE I |
| Februar 2027 | ||||||
| Sa 13.02.2027 | H VL KF | 7 | 11:00–15:50 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 Berlin | 14 km (27 km) | 11:00 SG BB/SSVR – SG TSC/UHC II 12:00 SG FB – PSV 13:00 KD – SG BB/SSVR 14:00 PSV – SG TSC/UHC II 15:00 KD – SG FB |
Die Fahrstrecke bezieht sich auf SSV Rapid als Ausgangspunkt: Luftlinie zwischen den hinterlegten Standorten von Verein und Halle, einfach und in Klammern mit Rückweg. Für andere Vereine oben den Verein wechseln.
FF Ligenplaner. Version 2.26.4 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Alpha. | Powered by 
Hinweis: Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die altbekannte Excel-Liste der SBK aus. So werden auch etwaige Schreibfehler, Platzhalter etc. 1:1 übernommen. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht es an die SBK, die gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornimmt.
Alle Auswertungen der Daten erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Wenn also Fehler auffallen, Verbesserungswünsche aufkeimen oder Ideen für Features aufkommen, formuliert eine kurze E-Mail. Bekanntlich sehen viele Augen mehr und gemeinsam wird es gut!
Der FF Ligenplaner ist übrigens dazu ausgelegt, künftig als Planungs-Tool der Ligenplanung zu fungieren. Schon heute sind zahlreiche Parameter einer Planung moduliert, die durch Augenmaß und die eine oder anderen individuelle Anpassung ergänzt eines Tages Excel ablösen könnte.