Die komplette Spielplanung der Saison 2026/27: Termine, Hallen, Vereinsbelastung und Schiedsrichter – für jeden Verein einzeln aufbereitet und direkt aus der Planung der Spielbetriebskommission.
Hinweis: Diese Seite ist für Desktops und Laptops optimiert. Am Smartphone das Gerät am besten quer drehen.
Alle Spieltermine der Saison – nach Ligen oder Vereinen gefiltert. Datum, Anpfiff, Halle und die Paarungen auf einen Blick. Hinweis: Das sind die Daten der verbandsinternen Planung ("Excel-Datei"), in der jeweils eingearbeiteten Fassung. Verbindlich sind die in den Saisonmanager übertragenen Angaben, die nur dann abweichen sollten, wenn dort Änderungen vorgenommen wurden, die nicht auch in Excel angepasst (und hier aktualisiert wurden).
| Datum | Liga | ST | Zeit | Halle | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | |||||
| Sa 05.09.2026 | Damen KF PDFSMICSSBK Katharina Sporbeck | 1 | 10:30–15:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter SSVR/BB | |
| 1. Herren-Bundesliga: 1. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: Pokal (1) [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: Pokal (1) [BBEE] | |||||
| Sa 12.09.2026 | FZL PDFSMICSSBK Matthias Berger | 1 | 11:00–15:50 | SchwärzseehallePotsdamer Allee 37, 16227 EberswaldeAusrichter EWS | |
| Sa 12.09.2026 | U15w KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 10:00–13:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter BR | |
| Hinweis: Wahlen Berlin1. Herren-Bundesliga: 2./ 3. St [BR]1. Damen-Bundesliga: 1. Spieltag [BBEE] | |||||
| Sa 19.09.2026 | H RL KF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 1 | 10:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 PotsdamAusrichter SCP | |
| Sa 19.09.2026 | RL U15 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 11:00–14:50 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 TeltowAusrichter RSVE | |
| Sa 19.09.2026 | VL U15 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 11:00–16:50 | Ehm-WelkAlexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/SpreewaldAusrichter PSV | |
| Hinweis: Wahlen Berlin1. Herren-Bundesliga: 2./ 3. St [BR]1. Damen-Bundesliga: 1. Spieltag [BBEE] | |||||
| So 20.09.2026 | H VL KF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 1 | 11:00–15:50 | Werner-RuhemannForckenbeckstraße 37, 14199 BerlinAusrichter SSVR/BB | |
| So 20.09.2026 | U17 KF PDFSMICSSBK Thomas Eis | 1 | 10:00–13:50 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 TeltowAusrichter RSVE | |
| So 20.09.2026 | U16w T PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 10:00–14:55 | Fontane-GymnasiumFontaneweg 24, 15834 RangsdorfAusrichter RR | |
| Fixtermin: Landesauswahl U15/ U15w/ U17/ U17w1. Herren-Bundesliga: 4. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: 1. Spieltag [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 2. Spieltag [BBEE] | |||||
| Sa 26.09.2026 | H RL GF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 1 | 11:30–15:00 | Ausrichter EJB | |
| Sa 26.09.2026 | VL U13 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 11:00–16:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter BR | |
| 1. Herren-Bundesliga: 4. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: 1. Spieltag [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 2. Spieltag [BBEE] | |||||
| So 27.09.2026 | Ü30 PDFSMICSSBK Matthias Berger | 1 | 11:00–14:50 | SchloßstraßeSchlossstraße 56, 14059 BerlinAusrichter SSVR/BB | |
| So 27.09.2026 | RL U11 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 11:00–16:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 PotsdamAusrichter SCP | |
| So 27.09.2026 | VL U11 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 09:00–15:20 | KW 11 (1)Konrad-Wolf-Straße 11, 13055 BerlinKant-Gymnasium (2)Liselotte-Herrmann-Str. 4D, 14513 Teltow Ausrichter EJB | |
8 Spiele · 8 ErgebnisseNrZeitHeimGastErgebnisHalleSRSBBBerichtSR-Abr. | |||||
| So 27.09.2026 | U15w KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 2 | 10:00–13:30 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 RangsdorfAusrichter RR | |
| Oktober 2026 | |||||
| 1. Herren-Bundesliga: 5. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: Poakl (2) [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: Poakl (2) [BBEE] | |||||
| So 04.10.2026 | RL U13 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 1 | 09:00–12:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter BR | |
| So 04.10.2026 | H RL GF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 2 | 13:00–17:00 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym.Jungfernheideweg 79, 13629 BerlinAusrichter SCS | |
| So 04.10.2026 | Damen KF PDFSMICSSBK Katharina Sporbeck | 2 | 14:30–18:20 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter BR | |
| So 04.10.2026 | U17 KF PDFSMICSSBK Thomas Eis | 2 | 11:00–14:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 PotsdamAusrichter SCP | |
| 1. Herren-Bundesliga: 6./ 7. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: 2. Spieltag [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 3. Spieltag [BBEE] | |||||
| Sa 10.10.2026 | H RL KF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 2 | 10:00–14:50 | Robert-BlumKolonnenstraße 21, 10829 BerlinAusrichter BR | |
| Sa 10.10.2026 | U16w T PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 2 | 10:30–14:40 | Kant-GymnasiumLiselotte-Herrmann-Str. 4D, 14513 TeltowAusrichter RSVE | |
| Sa 10.10.2026 | RL U15 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 2 | 10:00–14:50 | Hoffmann-von-FallerslebenZiekowstraße 80-88, 13509 BerlinAusrichter TT | |
| Sa 10.10.2026 | VL U15 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 2 | 11:00–16:50 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 TeltowAusrichter RSVE | |
| 1. Herren-Bundesliga: 6./ 7. Spieltag [BR]2. Herren-Bundesliga: 2. Spieltag [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 3. Spieltag [BBEE] | |||||
| So 11.10.2026 | U15 GF PDFSMICSSBK Pascal Obloch | 1 | 10:00–18:19 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 PotsdamAusrichter SCP | |
| So 11.10.2026 | U9 PDFSMICSSBK Heiko Mühlberg | 1 | 10:00–14:40 | Anne-FrankJohn-Schehr-Straße 18, 14513 TeltowAusrichter RSVE | |
| So 11.10.2026 | H VL KF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 2 | 11:00–15:50 | Erwin-BenkeClara-Zetkin-Str. 5a, 15834 RangsdorfAusrichter RR | |
| So 11.10.2026 | VL U13 KF PDFSMICSSBK Sascha Ahrens | 2 | 11:00–16:20 | OSZ Elinor-Ostrom linksMandelstr. 6 - 8, 10409 BerlinAusrichter TSC | |
| Fixtermin: IFF-WE kein regio Spielb. U15 m/w bis U19 m/wHerbstferien1. Herren-Bundesliga: 6NFC [BR]2. Herren-Bundesliga: 6NFC [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 4. Spieltag [BBEE] | |||||
| Sa 17.10.2026 | H RL GF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 3 | 11:00–15:00 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 BerlinAusrichter UHC | |
| Fixtermin: IFF-WE kein regio Spielb. U15 m/w bis U19 m/wHerbstferien1. Herren-Bundesliga: 6NFC [BR]2. Herren-Bundesliga: 6NFC [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: 4. Spieltag [BBEE] | |||||
| So 18.10.2026 heute | H RL GF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 3 | 11:00–15:00 | Ludwig-Hoffmann-QuartierWiltbergstraße 90, 13125 BerlinAusrichter UHC | |
| So 18.10.2026 heute | FZL PDFSMICSSBK Matthias Berger | 2 | 11:00–15:50 | von-SteubenBellavitestraße 1, 14480 PotsdamAusrichter SCP | |
| Herbstferien1. Herren-Bundesliga: Pokal (3) [BR]2. Herren-Bundesliga: Pokal (3) [EJB, SCP]1. Damen-Bundesliga: Pokal (3) [BBEE] | |||||
| Sa 31.10.2026 | H RL GF PDFSMICSSBK Matthias Berger | 4 | 11:00–15:00 | GlückskompassQuedlinburger Straße 56, 12627 BerlinAusrichter BFK/RR | |
Liga | ST | Nr | Heim | Gast | SR | Halle bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|
H RL GF | 2 | 5 | Laikas Berlin Rockets (Laikas) | SCS SCS Berlin | EJB II Eisbären Juniors II | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym. |
H RL GF | 2 | 6 | SG RR/Ms SG Racoons Rangsdorf/RSV Mellensee | EJB II Eisbären Juniors II | SCS SCS Berlin | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym. |
FF Ligenplaner. Version 4.3.2 | Stand: 11.09.2026 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Beta. | Powered by 
Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die bekannte Excel-Liste der SBK aus. Schreibfehler, Platzhalter und Ähnliches übernimmt er deshalb 1:1. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht der Ligenplaner an die SBK weiter, die gegebenenfalls manuell nachbessert.
Künftig soll der FF Ligenplaner als Planungs-Tool der Ligenplanung dienen. Schon heute bildet er zahlreiche Parameter einer Planung ab. Ergänzt um Augenmaß und individuelle Anpassungen könnte er eines Tages Excel ablösen.
Alle Auswertungen erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Fallen Fehler auf, gibt es Verbesserungswünsche oder Ideen für neue Funktionen, genügt eine kurze E-Mail. Viele Augen sehen mehr – gemeinsam wird es gut.
Die Website von FloorballBB verwendet, willkommen in der Jetzt-Zeit: Cookie. Die dienen dazu, euch Verbands-Services und -Funktionen anzubieten sowie um Inhalte attraktiv zu präsentieren.