Die komplette Spielplanung der Saison 2026/27: Termine, Hallen, Vereinsbelastung und Schiedsrichter – für jeden Verein einzeln aufbereitet und direkt aus der Planung der Spielbetriebskommission.
Hinweis: Diese Seite ist für Desktops und Laptops optimiert. Am Smartphone das Gerät am besten quer drehen.
Die Vereinsbelastung zeigt, an welchen Tagen wie viele Mannschaften eines Vereins gleichzeitig im Einsatz sind – hilfreich, um etwaige Engpässe zu erkennen.
Tabelle seitlich scrollen – die Datumsspalte bleibt stehen.
Datum | Σ | BB Berlin Broilers | BR Berlin Rockets | BFK Berliner Floorball Klub | TSC Berliner TSC | BBEE Bumblebees Berlin | EWS Eberswalder Scorpions | EJB Eisbären Juniors | FTB Floorball Turtles Berlin | JFS JFS | KD Karower Dachse | PS Pfeffersport | PSV PSV Lübbenau-Calau | RR Racoons Rangsdorf | RSVE RSV Eintracht 1949 | MS RSV Mellensee | SC2000 SC 2000 Groß Glienicke | SCP SC Potsdam | SCS SCS Berlin | SSVR SSV Rapid | UHC UHC Berlin | TT VfL Tegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 05.09.2026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sa 12.09.2026 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sa 19.09.2026 Wahlen Berlin | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
So 20.09.2026 Wahlen Berlin | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sa 26.09.2026 Landesauswahl U15/ U15w/ U17/ U17w | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
So 27.09.2026 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
So 04.10.2026 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Sa 10.10.2026 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
So 11.10.2026 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sa 17.10.2026 IFF-WE kein regio Spielb. U15 m/w bis U19 m/w, Herbstferien | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
So 18.10.2026 IFF-WE kein regio Spielb. U15 m/w bis U19 m/w, Herbstferien | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sa 31.10.2026 Herbstferien | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
So 01.11.2026 Herbstferien | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sa 07.11.2026 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
So 08.11.2026 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sa 14.11.2026 IFF-WE + WFCQ Damen (U15 - U19 + Damen) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
So 15.11.2026 IFF-WE + WFCQ Damen (U15 - U19 + Damen) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sa 21.11.2026 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
So 22.11.2026 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Sa 28.11.2026 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
So 29.11.2026 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Sa 05.12.2026 16th Men's WFC Tampere (Fi) | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
So 06.12.2026 16th Men's WFC Tampere (Fi) | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Sa 12.12.2026 16th Men's WFC Tampere (Fi) | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
So 13.12.2026 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sa 19.12.2026 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
So 20.12.2026 LA U15 m/w | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sa 09.01.2027 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
So 10.01.2027 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sa 16.01.2027 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
So 17.01.2027 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Sa 23.01.2027 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
So 24.01.2027 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sa 06.02.2027 Winterferien | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sa 13.02.2027 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
So 14.02.2027 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sa 20.02.2027 IFF-WE (U15 - U19 m/w) | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
So 21.02.2027 IFF-WE (U15 - U19 m/w) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sa 27.02.2027 LA U15w - U17w | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
So 28.02.2027 LA U15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sa 06.03.2027 U15-Trophy m/w | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
So 07.03.2027 U15-Trophy m/w | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sa 10.04.2027 LA U15 - U17 LA U15w - U17w | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
So 11.04.2027 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
So 18.04.2027 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Sa 24.04.2027 LA U15w | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
So 25.04.2027 LA U15/ U17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sa 08.05.2027 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
So 23.05.2027 IFF-WE + U19 Damen Ch (U15 - U19 + Damen) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sa 29.05.2027 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sa 26.06.2027 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Anzahl Spieltage | 51 | 18 | 46 | 29 | 29 | 4 | 10 | 40 | 10 | 10 | 19 | 7 | 11 | 45 | 43 | 31 | 13 | 37 | 17 | 25 | 28 | 35 |
Zahl = Ligen, in denen ein Team des Vereins an diesem Tag spielt oder pfeift (Spielgemeinschaften zählen für jeden beteiligten Verein). Ab 3 Ligen rot.
FF Ligenplaner. Version 4.3.2 | Stand: 11.09.2026 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Beta. | Powered by 
Zur Saison 2026/27 liest und wertet der FF Ligenplaner ausschließlich die bekannte Excel-Liste der SBK aus. Schreibfehler, Platzhalter und Ähnliches übernimmt er deshalb 1:1. Automatisch entdeckte Fehler, Warnungen und Hinweise reicht der Ligenplaner an die SBK weiter, die gegebenenfalls manuell nachbessert.
Künftig soll der FF Ligenplaner als Planungs-Tool der Ligenplanung dienen. Schon heute bildet er zahlreiche Parameter einer Planung ab. Ergänzt um Augenmaß und individuelle Anpassungen könnte er eines Tages Excel ablösen.
Alle Auswertungen erfolgen in dieser Form zum ersten Mal. Fallen Fehler auf, gibt es Verbesserungswünsche oder Ideen für neue Funktionen, genügt eine kurze E-Mail. Viele Augen sehen mehr – gemeinsam wird es gut.
Die Website von FloorballBB verwendet, willkommen in der Jetzt-Zeit: Cookie. Die dienen dazu, euch Verbands-Services und -Funktionen anzubieten sowie um Inhalte attraktiv zu präsentieren.