Alle Ligen der aktiven Saison im Überblick. Wähle eine Liga aus und sieh dir ihren Spielplan an, direkt aus der Planung der Spielbetriebskommission.
Hinweis: Die Spielpläne sind für Desktops und Laptops optimiert. Am Smartphone das Gerät am besten quer drehen. Termine, Hallen, Vereinsbelastung und Schiedsrichter für jeden Verein findest du im FF Ligenplaner.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
ST | Nr | Datum | Anpfiff | Halle | Heim | Gast | Erg. | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | So 27.09.2026 | 11:00 | EJB I Eisbären Juniors I | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | 8:6 | UHC UHC Berlin | ||
1 | 2 | So 27.09.2026 | 12:15 | UHC UHC Berlin | SCP SC Potsdam | 3:6 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | ||
1 | 3 | So 27.09.2026 | 13:30 | BR Berlin Rockets | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | 5:6 n.V. | EJB I Eisbären Juniors I | ||
1 | 4 | So 27.09.2026 | 14:45 | SCP SC Potsdam | EJB I Eisbären Juniors I | 4:7 | BR Berlin Rockets | ||
1 | 5 | So 27.09.2026 | 16:00 | BR Berlin Rockets | UHC UHC Berlin | 1:9 | SCP SC Potsdam | ||
2 | 6 | Sa 21.11.2026 | 11:00 | EJB I Eisbären Juniors I | UHC UHC Berlin | BR Berlin Rockets | |||
2 | 7 | Sa 21.11.2026 | 12:00 | SCP SC Potsdam | TT Tegel Tigers | EJB I Eisbären Juniors I | |||
2 | 8 | Sa 21.11.2026 | 13:00 | BR Berlin Rockets | EJB I Eisbären Juniors I | UHC UHC Berlin | |||
2 | 9 | Sa 21.11.2026 | 14:00 | UHC UHC Berlin | TT Tegel Tigers | SCP SC Potsdam | |||
2 | 10 | Sa 21.11.2026 | 15:00 | SCP SC Potsdam | BR Berlin Rockets | TT Tegel Tigers | |||
3 | 11 | So 06.12.2026 | 11:00 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | TT Tegel Tigers | EJB I Eisbären Juniors I | |||
3 | 12 | So 06.12.2026 | 12:00 | UHC UHC Berlin | EJB I Eisbären Juniors I | TT Tegel Tigers | |||
3 | 13 | So 06.12.2026 | 13:00 | TT Tegel Tigers | BR Berlin Rockets | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | |||
3 | 14 | So 06.12.2026 | 14:00 | UHC UHC Berlin | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | BR Berlin Rockets | |||
3 | 15 | So 06.12.2026 | 15:00 | EJB I Eisbären Juniors I | BR Berlin Rockets | UHC UHC Berlin | |||
4 | 16 | Sa 23.01.2027 | 11:00 | EJB I Eisbären Juniors I | SCP SC Potsdam | UHC UHC Berlin | |||
4 | 17 | Sa 23.01.2027 | 12:00 | TT Tegel Tigers | UHC UHC Berlin | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | |||
4 | 18 | Sa 23.01.2027 | 13:00 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | SCP SC Potsdam | EJB I Eisbären Juniors I | |||
4 | 19 | Sa 23.01.2027 | 14:00 | TT Tegel Tigers | EJB I Eisbären Juniors I | SCP SC Potsdam | |||
4 | 20 | Sa 23.01.2027 | 15:00 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | UHC UHC Berlin | TT Tegel Tigers | |||
5 | 21 | Sa 13.02.2027 | 11:00 | SCP SC Potsdam | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | TT Tegel Tigers | |||
5 | 22 | Sa 13.02.2027 | 12:00 | EJB I Eisbären Juniors I | TT Tegel Tigers | SCP SC Potsdam | |||
5 | 23 | Sa 13.02.2027 | 13:00 | BR Berlin Rockets | SCP SC Potsdam | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | |||
5 | 24 | Sa 13.02.2027 | 14:00 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | EJB I Eisbären Juniors I | BR Berlin Rockets | |||
5 | 25 | Sa 13.02.2027 | 15:00 | BR Berlin Rockets | TT Tegel Tigers | EJB I Eisbären Juniors I | |||
6 | 26 | Sa 27.02.2027 | 11:00 | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | BR Berlin Rockets | UHC UHC Berlin | |||
6 | 27 | Sa 27.02.2027 | 12:00 | SCP SC Potsdam | UHC UHC Berlin | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | |||
6 | 28 | Sa 27.02.2027 | 13:00 | TT Tegel Tigers | SG RR/ Ms SG Racoons Rangsdorf / RSV Mellensee | SCP SC Potsdam | |||
6 | 29 | Sa 27.02.2027 | 14:00 | UHC UHC Berlin | BR Berlin Rockets | TT Tegel Tigers | |||
6 | 30 | Sa 27.02.2027 | 15:00 | TT Tegel Tigers | SCP SC Potsdam | BR Berlin Rockets |
FF Ligenplaner. Version 4.3.2 | Stand: 11.09.2026 | Daten: SBK von FloorballBB. Software-Status: Beta. | Powered by 
Die Website von FloorballBB verwendet, willkommen in der Jetzt-Zeit: Cookie. Die dienen dazu, euch Verbands-Services und -Funktionen anzubieten sowie um Inhalte attraktiv zu präsentieren.